Kalhoty jsou vhodné pro outdoorové vyžití, turistiku ale i běžné nošení. Velmi dobře sedí a přizpůsobí se postavě díky promyšlenému střihu a použitým materiálům. V místech, kde potřebujete volnost pohybu, je použitý elastický, vzdušný a rychleschnoucí materiál. Exponované části jsou z pevného, odolného a trvanlivého materiálu. Použité materiály nejsou náchylné ke znečištění.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
Obvod pasu v cm | A | 78 | 84 | 86 | 92 | 98 | 102 | 104 | |||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 82 | 88 | 90 | 96 | 102 | 106 | 108 | |||||
Obvod boků v cm | E | 102 | 106 | 108 | 114 | 120 | 122 | 124 | |||||
Obvod stehna v cm | D | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 68 | 72 | |||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | |||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | |||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | 106 | 108 | ||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 110 | 122 | ||||||||||
Obvod boků v cm | E | 126 | 132 | ||||||||||
Obvod stehna v cm | D | 74 | 74 | ||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 40 | 40 | ||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 111 | 111 | ||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 84 | 84 |
Hledat: ""