Kalhoty jsou vhodné pro outdoorové vyžití, turistiku ale i běžné nošení. Velmi dobře sedí a přizpůsobí se postavě díky promyšlenému střihu a použitým materiálům. V místech, kde potřebujete volnost pohybu, je použitý elastický, vzdušný a rychleschnoucí materiál. Exponované části jsou z pevného, odolného a trvanlivého materiálu. Použité materiály nejsou náchylné ke znečištění.
Vlastnosti:
| Dodavatelské označení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
| Obvod pasu v cm | A | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | |||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | |||
| Obvod boků v cm | E | 100 | 102 | 108 | 112 | 114 | 116 | 118 | 124 | 128 | |||
| Obvod stehna v cm | D | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | |||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | |||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Dodavatelské označení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | ||||||||
| Obvod pasu v cm | A | 106 | 110 | 116 | |||||||||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | 110 | 114 | 120 | |||||||||
| Obvod boků v cm | E | 130 | 132 | 136 | |||||||||
| Obvod stehna v cm | D | 74 | 76 | 78 | |||||||||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 41 | 41 | 41 | |||||||||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | 111 | 111 | 112 | |||||||||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 84 | 84 | 84 |
| Dodavatelské označení velikosti | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | |
| Obvod pasu v cm | A | 88 | 90 | 94 | 96 | 100 | 104 | ||||||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | 92 | 94 | 98 | 100 | 104 | 108 | ||||||
| Obvod boků v cm | E | 112 | 114 | 116 | 118 | 124 | 128 | ||||||
| Obvod stehna v cm | D | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | ||||||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | ||||||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | ||||||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| Dodavatelské označení velikosti | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||||||||
| Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
| Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
| Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Hledat: ""