Softshellové kalhoty z materiálu s vodoodpudivou úpravou do chladnějšího počasí, jak sám název napovídá. Použitý elastický materiál zaručuje pohodlí a svobodu pohybu, navíc podšívka je z velmi příjemného a hřejivého froté. Zapínání v pase na riflový knoflík je pojištěno knoflíkem klasickým z rubové strany a samozřejmě zipem.
V horní části předního dílu kalhot jsou dvě hluboké kapsy, zčásti zpevněné zesíleným lemem, pro ochranu před oděrem například při častém ukládání nožů se sponami a nesmí chybět malá, ale prostorná kapsička v oblasti třísel na další nezbytnosti.
Další dvě dostatečně hluboké kapsy předního dílu jsou na stehnech, uzavíratelné kvalitními YKK zipy. Zdvojená látka na kolenou a v kotníkové oblasti chrání proti oděru. Kolena anatomicky tvarovaná a rubová část je opatřena kapsami pro kolenní chrániče.
Na zadním dílu dvě klasické kapsy se zesílenými okraji. Konce nohavic se dají stáhnout tkanicí s brzdičkou. V nejnamáhanějších místech je prošití trojité.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
Obvod pasu v cm | A | 76 | 84 | 90 | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 | ||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 78 | 87 | 94 | 98 | 100 | 102 | 106 | 109 | ||||
Obvod boků v cm | E | 99 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 122 | 128 | ||||
Obvod stehna v cm | D | 56 | 60 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | ||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 106 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 113 | ||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | 116 | 120 | ||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 118 | 122 | ||||||||||
Obvod boků v cm | E | 138 | 141 | ||||||||||
Obvod stehna v cm | D | 76 | 78 | ||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 43 | ||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 114 | 114 | ||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 86 | 86 |
Dodavatelské značení velikosti | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | |
Obvod pasu v cm | A | 94 | 96 | 98 | 102 | 106 | |||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 98 | 100 | 102 | 106 | 109 | |||||||
Obvod boků v cm | E | 112 | 1116 | 120 | 122 | 128 | |||||||
Obvod stehna v cm | D | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | |||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | |||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | 110 | |||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 114 | |||||||||||
Obvod boků v cm | E | 132 | |||||||||||
Obvod stehna v cm | D | 74 | |||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | |||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 117 | |||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 89 |
Hledat: ""