Rifle v klasickém střihu a sepraném stylu z lehce pružného a na dotek příjemného materiálu. Prošití i detaily v barvě a opraný vzhled z kalhot dělá to, co musíte mít ve svém šatníku, ikdyž nejste zrovna motorkář. Vkusná klasika, která vypadá dobře a snadno se k ní ladí ostatní oblečení.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
Obvod pasu v cm | A | 78 | 80 | 82 | 84 | 90 | 96 | ||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 86 | 88 | 90 | 92 | 100 | 104 | ||||||
Obvod boků v cm | E | 101 | 102 | 104 | 106 | 112 | 118 | ||||||
Obvod stehna v cm | D | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 | 69 | ||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 37 | 37 | 38 | 38 | 40 | 42 | ||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 107 | 108 | 108 | 109 | 111 | 112 | ||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | ||
Obvod pasu v cm | A | 78 | 80 | 82 | |||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 86 | 88 | 90 | |||||||||
Obvod boků v cm | E | 101 | 102 | 104 | |||||||||
Obvod stehna v cm | D | 58 | 59 | 60 | |||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 37 | 37 | 38 | |||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 112 | 113 | 113 | |||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 86 | 87 | 87 |
Dodavatelské značení velikosti | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||
Obvod pasu v cm | A | 84 | 90 | 96 | |||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 92 | 100 | 104 | |||||||||
Obvod boků v cm | E | 106 | 112 | 118 | |||||||||
Obvod stehna v cm | D | 62 | 66 | 69 | |||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 38 | 40 | 42 | |||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 113 | 113 | 114 | |||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 87 | 87 | 88 |
Dodavatelské značení velikosti | 28/36 | 29/36 | 30/36 | 31/36 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/36 | 41/36 | 42/36 | |
Obvod pasu v cm | A | 84 | 90 | ||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 92 | 100 | ||||||||||
Obvod boků v cm | E | 106 | 112 | ||||||||||
Obvod stehna v cm | D | 62 | 66 | ||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 38 | 40 | ||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 116 | 120 | ||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 91 | 93 |
Hledat: ""