Džíny PME Legend Carior
Moderní zúžený střih, volnější v horní části a mírně se zužující směrem dolů. Vyrobené z kvalitní džínoviny s typickým vintage praním a pohodlného strečového materiálu pro volnost pohybu. Charakteristické detaily PME Legend, například obrys křídla letadla na zadních kapsách, dodávají džínám unikátní vzhled.
| Dodavatelské označení velikosti | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | |||||||
| Obvod pasu v cm | A | 80 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||||||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | 82 | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | ||||||
| Obvod boků v cm | E | 104 | 108 | 110 | 112 | 114 | 118 | ||||||
| Obvod stehna v cm | D | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | ||||||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | ||||||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Dodavatelské označení velikosti | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 35/34 | 36/34 | |||||||
| Obvod pasu v cm | A | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | |||||||
| Obvod nižšího pasu v cm | F | 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | |||||||
| Obvod boků v cm | E | 108 | 110 | 112 | 114 | 118 | |||||||
| Obvod stehna v cm | D | 60 | 62 | 64 | 64 | 66 | |||||||
| Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Délka vnější strany nohavice v cm | B | 110 | 112 | 112 | 113 | 114 | |||||||
| Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |
Hledat: ""