Lehce předeprané riflové lacláče se svou typickou kombinovanou kapsou na hrudi jsou populární pro svou nadčasovost a všestrannost. Chybějící pas je synonymem pro naprostou pohodu a volnost při pohybu. Přitom tento střih skýtá tolik možností pro uložení různého náčiní a potřeb. Poutko na kladívko na pravé nohavici a další speciální kapsy. V těch na laclu máte veškeré drobnosti okamžitě po ruce, pro cennější předměty použijte kapsu se zipem. Kalhoty jsou vyrobené z rifloviny střední gramáže a díky trojitému prošití hlavních švů jsou dostatečně odolné.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
Obvod pasu v cm | A | 90 | 94 | 100 | 108 | ||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 92 | 98 | 102 | 112 | ||||||||
Obvod boků v cm | E | 103 | 110 | 114 | 120 | ||||||||
Obvod stehna v cm | D | 60 | 70 | 74 | 76 | ||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 48 | 48 | 50 | ||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 112 | 113 | 113 | 115 | ||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 77 | 78 | 78 | 79 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Dodavatelské značení velikosti | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | |
Obvod pasu v cm | A | 94 | |||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 98 | |||||||||||
Obvod boků v cm | E | 110 | |||||||||||
Obvod stehna v cm | D | 70 | |||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 48 | |||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 119 | |||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 84 |
Dodavatelské značení velikosti | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Hledat: ""