Turistické pánské šortky, pružné a odolné s vodoodpudivou úpravou. Střih je spíše přiléhavý, v některých oblastech je pružnost zvýšená všitými klíny pro ještě svobodnější pohyb. Díky vodoodpudivé úpravě zvládnou i slabý déšť. Částečně elastický pas vám poskytne pohodlí a zajistí, že šortky dokonale padnou vaší postavě. Zapínání na zip a knoflík.
Přední i zadní díl je hladký, kraťasy působí sportovně-elegantně, kapsy na bocích a poutka na pásek jsou zachovány.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | 27" | 28" | 29" | 30" | 31'' | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 38" | 40" | |
Obvod pasu v cm | A | 78 | 82 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | |||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 80 | 84 | 86 | 88 | 92 | 94 | 98 | |||||
Obvod boků v cm | E | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 107 | 114 | |||||
Obvod stehna v cm | D | 56 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 68 | |||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 45 | 46 | 46 | 48 | 48,5 | 49 | 50 | |||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Dodavatelské značení velikosti | 41" | 42" | 44" | 45" | 46" | 47'' | 48'' | ||||||
Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Hledat: ""