Taktické kalhoty, vyrobené z pevné bavlněné tkaniny. Látka je lehce předepraná, příjemná na dotyk, přesto velmi odolná. Střih je promyšlený, s mnoha praktickými detaily a funkčně umístěnými kapsami. Kromě základních kapes v pase a cargo kapes na stehnech, jsou kalhoty vybaveny malými kapsami v oblasti třísel, kam se hodí umístit buď pistolové zásobníky, mobil, nůž či jiné drobnější předměty. Šikovně jsou zpracované zadní kapsy se snadným vstupem, obsah je chráněn dvěma suchými zipy. Na pravé straně zadního dílu je další kapsa na zip. V pase se kalhoty zapínají kovovým zipem, drukem a ještě jedním knoflíkem. Pas je částečně pružný, s 6 cm širokými tunýlky na protažení pásku a malými tunýlky, do nichž můžete protáhnout např.karabinu na klíče. Na kolenou je látka zdvojená.
Vlastnosti:
Dodavatelské označení velikosti | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 | |
Obvod pasu v cm | A | 72 | 76 | 88 | 92 | 94 | 96 | ||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 76 | 80 | 92 | 96 | 98 | 100 | ||||||
Obvod boků v cm | E | 94 | 98 | 108 | 112 | 118 | 120 | ||||||
Obvod stehna v cm | D | 56 | 58 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 38 | 38 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 103 | 106 | 108 | 109 | 109 | 110 | ||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 81 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 |
Dodavatelské označení velikosti | 44/32 | 45/32 | 46/32 | 47/32 | 48/32 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Dodavatelské označení velikosti | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | |
Obvod pasu v cm | A | 78 | 82 | 88 | 92 | 94 | 96 | ||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 82 | 86 | 92 | 96 | 98 | 100 | ||||||
Obvod boků v cm | E | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 120 | ||||||
Obvod stehna v cm | D | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | ||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 115 | ||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 |
Dodavatelské označení velikosti | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | ||||||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | ||||||||||||
Obvod boků v cm | E | ||||||||||||
Obvod stehna v cm | D | ||||||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | ||||||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | ||||||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C |
Hledat: ""