Kalhoty BDU Rychleschnoucí tkanina s dlouhou životností. Tak akorát pro všechna 4 roční období, trojité prošití na všech namáhaných místech a moderní střih.
Vlastnosti:
Dodavatelské označení velikosti | 28/34 | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 41/34 | 42/34 | |
Obvod pasu v cm | A | 84 | 86 | 94 | 98 | 102 | 108 | ||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 88 | 90 | 98 | 102 | 106 | 112 | ||||||
Obvod boků v cm | E | 106 | 108 | 114 | 120 | 122 | 126 | ||||||
Obvod stehna v cm | D | 64 | 64 | 68 | 70 | 72 | 72 | ||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | ||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 113 | ||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 |
Dodavatelské označení velikosti | 44/34 | 45/34 | 46/34 | 47/34 | 48/34 | ||||||||
Obvod pasu v cm | A | 110 | 112 | 122 | |||||||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 114 | 116 | 126 | |||||||||
Obvod boků v cm | E | 130 | 132 | 138 | |||||||||
Obvod stehna v cm | D | 74 | 78 | 80 | |||||||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 48 | 48 | 48 | |||||||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 113 | 114 | 114 | |||||||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 89 | 90 | 90 |
Hledat: ""