Některé výrobky jsou svým způsobem kultovní. Pro každého výrobce je setkání s velkým množstvím spokojených zákazníků nejen obrovskou radostí, ale také potvrzením, že výrobek je ten pravý. Čím jsou tyto kalhoty tak výjimečné? Střih a uspořádání kapes použité u těchto kalhot si zachovávají dostatečně civilní vzhled, aby si uchovaly nenápadnost, a zároveň i plnou funkčnost bojových kalhot, které jsou schopny pojmout taktické nezbytnosti a zároveň nekolidují s lidskou anatomií. Elastický pásek na suchý zip umožňuje snadné nastavení. Široká poutka na opasek umožňují použití až 50 mm širokého opasku. Navíc použitý střih, klasický pro modré džíny, snížil tendenci sjíždět dolů. Promyšleným rozložením kapes lze vybavení umístit blízko středové hmotnosti, kolem boků a pasu. Okraje předních a zadních kapes jsou zesílené. Dvě přední kapsy uzavíratelné na suchý zip jsou dostatečně velké na to, abyste v nich mohli nosit smartphone nebo třeba zásobník. Stehenní kapsy na zip vypadají ploše, ale jejich střih umožňuje snadné nošení pouzder nebo peněženek. Na míru vytvořené vnitřní kapsy jsou připraveny na použití neoprenových chráničů kolen.
Tři druhy tkanin a široká škála barev umožňují sladit kalhoty se zbytkem šatníku nebo pracovními podmínkami.
Vlastnosti:
Dodavatelské značení velikosti | XXS/S | XS/S | S/S | M/S | L/S | XL/S | XXL/S | 3XL/S | 4XL/S | 5XL/S | 6XL/S | 7XL/S | |
Obvod pasu v cm | A | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 102 | 110 | |||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 114 | |||||
Obvod boků v cm | E | 108 | 110 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | |||||
Obvod stehna v cm | D | 61 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 76 | |||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | |||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | |||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Dodavatelské značení velikosti | XXS/R | XS/R | S/R | M/R | L/R | XL/R | XXL/R | 3XL/R | 4XL/R | 5XL/R | 6XL/R | 7XL/R | |
Obvod pasu v cm | A | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 102 | 110 | |||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 114 | |||||
Obvod boků v cm | E | 108 | 110 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | |||||
Obvod stehna v cm | D | 61 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 76 | |||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | |||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | |||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Dodavatelské značení velikosti | XXS/L | XS/L | S/L | M/L | L/L | XL/L | XXL/L | 3XL/L | 4XL/L | 5XL/L | 6XL/L | 7XL/L | |
Obvod pasu v cm | A | 82 | 88 | 92 | 96 | 100 | 102 | 110 | |||||
Obvod nižšího pasu v cm | F | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 114 | |||||
Obvod boků v cm | E | 108 | 110 | 112 | 116 | 122 | 126 | 132 | |||||
Obvod stehna v cm | D | 61 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 76 | |||||
Obvod spodního lemu nohavice v cm | G | 42 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | |||||
Délka vnější strany nohavice v cm | B | 113 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 119 | |||||
Délka vnitřní strany nohavice v cm | C | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
Hledat: ""